Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 762.76 W/m2
Mínimo 402.63 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1024.25 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.27 447.492
15 Febrero 13.32 605.158
15 Marzo 13.26 781.764
15 Abril 14.17 928.202
15 Mayo 14.14 1002.24
15 Junio 14.18 1024.21
15 Julio 14.23 1010.03
15 Agosto 14.22 952.947
15 Septiembre 14.12 834.178
15 Octubre 14.03 667.663
15 Noviembre 13.02 494.089
15 Diciembre 13.12 405.272

Días


1 Enero 13.21 410.969
2 Enero 13.21 412.644
3 Enero 13.22 414.466
4 Enero 13.22 416.439
5 Enero 13.22 418.556
6 Enero 13.23 420.823
7 Enero 13.23 423.23
8 Enero 13.24 425.783
9 Enero 13.24 428.476
10 Enero 13.25 431.307
11 Enero 13.25 434.278
12 Enero 13.25 437.382
13 Enero 13.26 440.622
14 Enero 13.26 443.993
15 Enero 13.27 447.492
16 Enero 13.27 451.12
17 Enero 13.27 454.871
18 Enero 13.28 458.744
19 Enero 13.28 462.739
20 Enero 13.28 466.849
21 Enero 13.29 471.073
22 Enero 13.29 475.411
23 Enero 13.29 479.856
24 Enero 13.29 484.407
25 Enero 13.30 489.061
26 Enero 13.30 493.816
27 Enero 13.30 498.667
28 Enero 13.30 503.611
29 Enero 13.30 508.775
30 Enero 13.31 513.905
31 Enero 13.31 519.12
1 Febrero 13.31 524.414
2 Febrero 13.31 529.787
3 Febrero 13.31 535.233
4 Febrero 13.31 540.75
5 Febrero 13.31 546.334
6 Febrero 13.32 551.984
7 Febrero 13.32 557.695
8 Febrero 13.32 563.463
9 Febrero 13.32 569.285
10 Febrero 13.32 575.157
11 Febrero 13.32 581.077
12 Febrero 13.32 587.04
13 Febrero 13.32 593.044
14 Febrero 13.32 599.084
15 Febrero 13.32 605.158
16 Febrero 13.32 611.262
17 Febrero 13.32 617.392
18 Febrero 13.32 623.546
19 Febrero 13.31 629.721
20 Febrero 13.31 635.913
21 Febrero 13.31 642.118
22 Febrero 13.31 648.334
23 Febrero 13.31 654.557
24 Febrero 13.31 660.783
25 Febrero 13.31 667.01
26 Febrero 13.31 673.234
27 Febrero 13.30 679.456
28 Febrero 13.30 685.669
29 Febrero 13.30 691.871
1 Marzo 13.30 698.058
2 Marzo 13.30 704.228
3 Marzo 13.29 710.38
4 Marzo 13.29 716.51
5 Marzo 13.29 722.615
6 Marzo 13.29 728.692
7 Marzo 13.28 734.738
8 Marzo 13.28 740.755
9 Marzo 13.28 746.737
10 Marzo 13.28 752.68
11 Marzo 13.27 758.582
12 Marzo 13.27 764.447
13 Marzo 13.27 770.266
14 Marzo 13.27 776.038
15 Marzo 13.26 781.764
16 Marzo 13.26 787.441
17 Marzo 13.26 793.064
18 Marzo 13.25 798.633
19 Marzo 13.25 804.15
20 Marzo 13.25 809.609
21 Marzo 13.25 815.008
22 Marzo 13.24 820.349
23 Marzo 13.24 825.628
24 Marzo 13.24 830.843
25 Marzo 13.23 835.994
26 Marzo 13.23 841.081
27 Marzo 14.23 846.1
28 Marzo 14.22 851.05
29 Marzo 14.22 855.934
30 Marzo 14.22 860.747
31 Marzo 14.22 865.487
1 Abril 14.21 870.158
2 Abril 14.21 874.756
3 Abril 14.21 879.279
4 Abril 14.20 883.729
5 Abril 14.20 888.106
6 Abril 14.20 892.406
7 Abril 14.20 897.153
8 Abril 14.19 901.306
9 Abril 14.19 905.38
10 Abril 14.19 909.377
11 Abril 14.18 913.296
12 Abril 14.18 917.14
13 Abril 14.18 920.905
14 Abril 14.18 924.592
15 Abril 14.17 928.202
16 Abril 14.17 931.736
17 Abril 14.17 935.192
18 Abril 14.17 938.569
19 Abril 14.16 941.869
20 Abril 14.16 945.094
21 Abril 14.16 948.242
22 Abril 14.16 951.313
23 Abril 14.16 954.308
24 Abril 14.15 957.227
25 Abril 14.15 960.073
26 Abril 14.15 962.844
27 Abril 14.15 965.541
28 Abril 14.15 968.164
29 Abril 14.15 970.714
30 Abril 14.15 973.191
1 Mayo 14.14 975.598
2 Mayo 14.14 977.935
3 Mayo 14.14 980.201
4 Mayo 14.14 982.398
5 Mayo 14.14 984.527
6 Mayo 14.14 986.588
7 Mayo 14.14 988.582
8 Mayo 14.14 990.51
9 Mayo 14.14 992.373
10 Mayo 14.14 994.171
11 Mayo 14.14 995.907
12 Mayo 14.14 997.58
13 Mayo 14.14 999.193
14 Mayo 14.14 1000.74
15 Mayo 14.14 1002.24
16 Mayo 14.14 1003.67
17 Mayo 14.14 1005.05
18 Mayo 14.14 1006.37
19 Mayo 14.14 1007.63
20 Mayo 14.14 1008.84
21 Mayo 14.14 1010
22 Mayo 14.14 1011.1
23 Mayo 14.14 1012.15
24 Mayo 14.14 1013.15
25 Mayo 14.14 1014.1
26 Mayo 14.14 1015.01
27 Mayo 14.14 1015.86
28 Mayo 14.15 1016.67
29 Mayo 14.15 1017.43
30 Mayo 14.15 1018.14
31 Mayo 14.15 1018.81
1 Junio 14.15 1019.44
2 Junio 14.15 1020.03
3 Junio 14.15 1020.57
4 Junio 14.16 1021.07
5 Junio 14.16 1021.53
6 Junio 14.16 1021.95
7 Junio 14.16 1022.33
8 Junio 14.16 1022.67
9 Junio 14.17 1022.97
10 Junio 14.17 1023.24
11 Junio 14.17 1023.47
12 Junio 14.17 1023.66
13 Junio 14.17 1023.81
14 Junio 14.18 1023.93
15 Junio 14.18 1024.21
16 Junio 14.18 1024.25
17 Junio 14.18 1024.25
18 Junio 14.18 1024.22
19 Junio 14.19 1024.15
20 Junio 14.19 1024.05
21 Junio 14.19 1023.92
22 Junio 14.19 1023.75
23 Junio 14.19 1023.55
24 Junio 14.20 1023.31
25 Junio 14.20 1023.04
26 Junio 14.20 1022.74
27 Junio 14.20 1022.4
28 Junio 14.21 1022.02
29 Junio 14.21 1021.61
30 Junio 14.21 1021.17
1 Julio 14.21 1020.69
2 Julio 14.21 1020.18
3 Julio 14.21 1019.62
4 Julio 14.22 1019.04
5 Julio 14.22 1018.41
6 Julio 14.22 1017.75
7 Julio 14.22 1017.05
8 Julio 14.22 1016.32
9 Julio 14.22 1015.54
10 Julio 14.23 1014.72
11 Julio 14.23 1013.87
12 Julio 14.23 1012.97
13 Julio 14.23 1012.04
14 Julio 14.23 1011.06
15 Julio 14.23 1010.03
16 Julio 14.23 1008.97
17 Julio 14.23 1007.86
18 Julio 14.23 1006.7
19 Julio 14.23 1005.5
20 Julio 14.24 1004.25
21 Julio 14.24 1002.96
22 Julio 14.24 1001.62
23 Julio 14.24 1000.23
24 Julio 14.24 998.789
25 Julio 14.24 997.298
26 Julio 14.24 995.756
27 Julio 14.24 994.162
28 Julio 14.24 992.515
29 Julio 14.24 990.814
30 Julio 14.24 989.059
31 Julio 14.24 987.248
1 Agosto 14.23 985.382
2 Agosto 14.23 983.459
3 Agosto 14.23 981.479
4 Agosto 14.23 979.44
5 Agosto 14.23 977.342
6 Agosto 14.23 975.183
7 Agosto 14.23 972.964
8 Agosto 14.23 970.683
9 Agosto 14.23 968.34
10 Agosto 14.22 965.934
11 Agosto 14.22 963.467
12 Agosto 14.22 960.935
13 Agosto 14.22 958.338
14 Agosto 14.22 955.675
15 Agosto 14.22 952.947
16 Agosto 14.21 950.153
17 Agosto 14.21 947.294
18 Agosto 14.21 944.366
19 Agosto 14.21 941.371
20 Agosto 14.20 938.307
21 Agosto 14.20 935.178
22 Agosto 14.20 931.979
23 Agosto 14.20 928.71
24 Agosto 14.19 924.973
25 Agosto 14.19 921.564
26 Agosto 14.19 918.084
27 Agosto 14.19 914.533
28 Agosto 14.18 910.916
29 Agosto 14.18 907.229
30 Agosto 14.18 903.471
31 Agosto 14.17 899.646
1 Septiembre 14.17 895.752
2 Septiembre 14.17 891.788
3 Septiembre 14.16 887.755
4 Septiembre 14.16 883.656
5 Septiembre 14.16 879.487
6 Septiembre 14.15 875.251
7 Septiembre 14.15 870.949
8 Septiembre 14.15 866.579
9 Septiembre 14.14 862.143
10 Septiembre 14.14 857.643
11 Septiembre 14.14 853.075
12 Septiembre 14.13 848.446
13 Septiembre 14.13 843.753
14 Septiembre 14.13 838.995
15 Septiembre 14.12 834.178
16 Septiembre 14.12 829.299
17 Septiembre 14.11 824.359
18 Septiembre 14.11 819.364
19 Septiembre 14.11 814.308
20 Septiembre 14.10 809.196
21 Septiembre 14.10 804.03
22 Septiembre 14.10 798.809
23 Septiembre 14.09 793.535
24 Septiembre 14.09 788.211
25 Septiembre 14.09 782.836
26 Septiembre 14.08 777.413
27 Septiembre 14.08 771.945
28 Septiembre 14.08 766.429
29 Septiembre 14.07 760.871
30 Septiembre 14.07 755.273
1 Octubre 14.07 749.632
2 Octubre 14.06 743.955
3 Octubre 14.06 738.243
4 Octubre 14.06 732.495
5 Octubre 14.05 726.716
6 Octubre 14.05 720.908
7 Octubre 14.05 715.071
8 Octubre 14.05 709.208
9 Octubre 14.04 703.324
10 Octubre 14.04 697.419
11 Octubre 14.04 691.494
12 Octubre 14.03 685.553
13 Octubre 14.03 679.601
14 Octubre 14.03 673.636
15 Octubre 14.03 667.663
16 Octubre 14.03 661.683
17 Octubre 14.02 655.702
18 Octubre 14.02 649.721
19 Octubre 14.02 643.742
20 Octubre 14.02 637.768
21 Octubre 14.02 631.801
22 Octubre 14.01 625.846
23 Octubre 14.01 619.906
24 Octubre 14.01 613.984
25 Octubre 14.01 608.081
26 Octubre 14.01 602.2
27 Octubre 14.01 596.346
28 Octubre 14.01 590.521
29 Octubre 14.01 584.729
30 Octubre 13.01 578.972
31 Octubre 13.01 573.253
1 Noviembre 13.01 567.275
2 Noviembre 13.01 561.65
3 Noviembre 13.01 556.073
4 Noviembre 13.01 550.547
5 Noviembre 13.01 545.077
6 Noviembre 13.01 539.664
7 Noviembre 13.01 534.313
8 Noviembre 13.01 529.026
9 Noviembre 13.01 523.807
10 Noviembre 13.01 518.659
11 Noviembre 13.01 513.584
12 Noviembre 13.01 508.587
13 Noviembre 13.01 503.669
14 Noviembre 13.02 498.835
15 Noviembre 13.02 494.089
16 Noviembre 13.02 489.433
17 Noviembre 13.02 484.868
18 Noviembre 13.02 480.399
19 Noviembre 13.03 476.027
20 Noviembre 13.03 471.76
21 Noviembre 13.03 467.597
22 Noviembre 13.03 463.539
23 Noviembre 13.04 459.591
24 Noviembre 13.04 455.758
25 Noviembre 13.04 452.039
26 Noviembre 13.04 448.436
27 Noviembre 13.05 444.957
28 Noviembre 13.05 441.599
29 Noviembre 13.05 438.364
30 Noviembre 13.06 435.261
1 Diciembre 13.06 432.284
2 Diciembre 13.07 429.44
3 Diciembre 13.07 426.731
4 Diciembre 13.07 424.155
5 Diciembre 13.08 421.72
6 Diciembre 13.08 419.422
7 Diciembre 13.09 417.266
8 Diciembre 13.09 415.254
9 Diciembre 13.10 413.384
10 Diciembre 13.10 411.662
11 Diciembre 13.11 410.084
12 Diciembre 13.11 408.658
13 Diciembre 13.11 407.377
14 Diciembre 13.12 406.251
15 Diciembre 13.12 405.272
16 Diciembre 13.13 404.449
17 Diciembre 13.13 403.776
18 Diciembre 13.14 403.259
19 Diciembre 13.14 402.893
20 Diciembre 13.15 402.684
21 Diciembre 13.15 402.627
22 Diciembre 13.16 402.728
23 Diciembre 13.16 402.98
24 Diciembre 13.17 403.391
25 Diciembre 13.17 403.953
26 Diciembre 13.18 404.673
27 Diciembre 13.18 405.543
28 Diciembre 13.19 406.571
29 Diciembre 13.19 407.748
30 Diciembre 13.20 409.081
31 Diciembre 13.20 410.563


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno